|
|
пре 4 дана | |
|---|---|---|
| db | пре 5 дана | |
| docker | пре 5 дана | |
| docs | пре 4 дана | |
| frontend | пре 4 дана | |
| mobile | пре 5 дана | |
| mobile-app | пре 4 дана | |
| sql | пре 4 дана | |
| wm-base | пре 5 дана | |
| wm-bi | пре 4 дана | |
| wm-bpm | пре 5 дана | |
| wm-bpm-engine | пре 5 дана | |
| wm-common | пре 5 дана | |
| wm-config | пре 5 дана | |
| wm-data-engine | пре 4 дана | |
| wm-dispatch | пре 5 дана | |
| wm-dma | пре 5 дана | |
| wm-gateway | пре 5 дана | |
| wm-iot | пре 5 дана | |
| wm-job | пре 5 дана | |
| wm-mobile-app | пре 5 дана | |
| wm-notify | пре 5 дана | |
| wm-patrol | пре 5 дана | |
| wm-production | пре 4 дана | |
| wm-revenue | пре 4 дана | |
| wm-system | пре 5 дана | |
| CHANGELOG_EMERGENCY_SIMULATION.md | пре 4 дана | |
| EMERGENCY_SIMULATION_GUIDE.md | пре 4 дана | |
| GITEA_ISSUE_70_REPORT.md | пре 4 дана | |
| README.md | пре 5 дана | |
| docker-compose.yml | пре 5 дана | |
| pom.xml | пре 4 дана | |
| test_emergency_simulation.py | пре 4 дана |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md