|
|
vor 3 Tagen | |
|---|---|---|
| db | vor 4 Tagen | |
| docker | vor 3 Tagen | |
| docs | vor 4 Tagen | |
| frontend | vor 3 Tagen | |
| mobile | vor 5 Tagen | |
| mobile-app | vor 4 Tagen | |
| monitoring | vor 3 Tagen | |
| sql | vor 4 Tagen | |
| wm-base | vor 5 Tagen | |
| wm-bi | vor 4 Tagen | |
| wm-bpm | vor 5 Tagen | |
| wm-bpm-engine | vor 5 Tagen | |
| wm-common | vor 5 Tagen | |
| wm-config | vor 5 Tagen | |
| wm-data-engine | vor 4 Tagen | |
| wm-dispatch | vor 5 Tagen | |
| wm-dma | vor 5 Tagen | |
| wm-gateway | vor 5 Tagen | |
| wm-iot | vor 3 Tagen | |
| wm-job | vor 5 Tagen | |
| wm-mobile-app | vor 5 Tagen | |
| wm-notify | vor 5 Tagen | |
| wm-patrol | vor 4 Tagen | |
| wm-production | vor 3 Tagen | |
| wm-revenue | vor 4 Tagen | |
| wm-system | vor 5 Tagen | |
| .drone.yml | vor 3 Tagen | |
| CHANGELOG_EMERGENCY_SIMULATION.md | vor 4 Tagen | |
| EMERGENCY_SIMULATION_GUIDE.md | vor 4 Tagen | |
| GITEA_ISSUE_70_REPORT.md | vor 4 Tagen | |
| README.md | vor 5 Tagen | |
| docker-compose.yml | vor 5 Tagen | |
| pom.xml | vor 4 Tagen | |
| test_emergency_simulation.py | vor 4 Tagen |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md