|
|
hace 2 días | |
|---|---|---|
| db | hace 4 días | |
| docker | hace 5 días | |
| docs | hace 4 días | |
| frontend | hace 4 días | |
| mobile | hace 5 días | |
| mobile-app | hace 4 días | |
| sql | hace 4 días | |
| target/reports | hace 3 días | |
| wm-base | hace 3 días | |
| wm-bi | hace 3 días | |
| wm-bpm | hace 5 días | |
| wm-bpm-engine | hace 5 días | |
| wm-common | hace 3 días | |
| wm-config | hace 5 días | |
| wm-coverage/src/main/java/com/water/coverage/src/test/java/com/water/coverage | hace 3 días | |
| wm-data-engine | hace 3 días | |
| wm-dispatch | hace 2 días | |
| wm-dma | hace 5 días | |
| wm-gateway | hace 5 días | |
| wm-iot | hace 3 días | |
| wm-job | hace 5 días | |
| wm-mobile-app | hace 5 días | |
| wm-notify | hace 3 días | |
| wm-patrol | hace 3 días | |
| wm-production | hace 5 días | |
| wm-revenue | hace 3 días | |
| wm-system | hace 5 días | |
| CHANGELOG_EMERGENCY_SIMULATION.md | hace 5 días | |
| EMERGENCY_SIMULATION_GUIDE.md | hace 5 días | |
| GITEA_ISSUE_70_REPORT.md | hace 5 días | |
| README.md | hace 5 días | |
| docker-compose.yml | hace 5 días | |
| pom.xml | hace 4 días | |
| run_tests.sh | hace 3 días | |
| test_emergency_simulation.py | hace 5 días |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md