|
|
2 дней назад | |
|---|---|---|
| db | 5 дней назад | |
| docker | 5 дней назад | |
| docs | 5 дней назад | |
| frontend | 5 дней назад | |
| mobile | 5 дней назад | |
| wm-base | 5 дней назад | |
| wm-bi | 5 дней назад | |
| wm-bpm | 5 дней назад | |
| wm-bpm-engine | 5 дней назад | |
| wm-common | 5 дней назад | |
| wm-config | 5 дней назад | |
| wm-data-engine | 2 дней назад | |
| wm-dispatch | 5 дней назад | |
| wm-dma | 5 дней назад | |
| wm-gateway | 5 дней назад | |
| wm-iot | 5 дней назад | |
| wm-job | 5 дней назад | |
| wm-mobile-app | 5 дней назад | |
| wm-notify | 5 дней назад | |
| wm-patrol | 5 дней назад | |
| wm-production | 5 дней назад | |
| wm-revenue | 5 дней назад | |
| wm-system | 5 дней назад | |
| README.md | 5 дней назад | |
| docker-compose.yml | 5 дней назад | |
| pom.xml | 5 дней назад |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md