|
|
před 5 dny | |
|---|---|---|
| db | před 5 dny | |
| docker | před 5 dny | |
| docs | před 5 dny | |
| frontend | před 5 dny | |
| mobile | před 5 dny | |
| wm-base | před 5 dny | |
| wm-bi | před 5 dny | |
| wm-bpm | před 5 dny | |
| wm-bpm-engine | před 5 dny | |
| wm-common | před 5 dny | |
| wm-data-engine | před 5 dny | |
| wm-gateway | před 5 dny | |
| wm-iot | před 5 dny | |
| wm-job | před 5 dny | |
| wm-notify | před 5 dny | |
| wm-patrol | před 5 dny | |
| wm-production | před 5 dny | |
| wm-revenue | před 5 dny | |
| README.md | před 5 dny | |
| docker-compose.yml | před 5 dny | |
| pom.xml | před 5 dny |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md