|
|
hace 5 días | |
|---|---|---|
| db | hace 5 días | |
| docker | hace 5 días | |
| docs | hace 5 días | |
| frontend | hace 5 días | |
| mobile | hace 5 días | |
| wm-base | hace 5 días | |
| wm-bi | hace 5 días | |
| wm-bpm | hace 5 días | |
| wm-common | hace 5 días | |
| wm-data-engine | hace 5 días | |
| wm-gateway | hace 5 días | |
| wm-iot | hace 5 días | |
| wm-job | hace 5 días | |
| wm-mobile-app | hace 5 días | |
| wm-notify | hace 5 días | |
| wm-patrol | hace 5 días | |
| wm-production | hace 5 días | |
| wm-revenue | hace 5 días | |
| README.md | hace 5 días | |
| docker-compose.yml | hace 5 días | |
| pom.xml | hace 5 días |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md