2025-09-26 - 2026-09-26

Overview

0 Active Pull Requests
96 Active Issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 43 commits to master and 81 commits to all branches. On master, 736 files have changed and there have been 54966 additions and 322 deletions.

96 Issues closed from 1 user

Closed #72 [配置] 阈值管理 + 信息发布 + 设备管理 2026-06-17 11:42:45 +00:00

Closed #79 [APP] Flutter 统一入口 + Tab导航 + 用户登录 2026-06-17 11:30:02 +00:00

Closed #14 供水生产管理平台 — 文档管理与系统管理(角色/用户/部门/日志) 2026-06-17 11:22:05 +00:00

Closed #15 巡检管理系统 — 巡检管理与巡查任务(含统计分析+设置+APP) 2026-06-17 11:11:59 +00:00

Closed #24 Flutter 移动端框架:三合一 APP 骨架搭建 2026-06-17 11:00:15 +00:00

Closed #16 移动APP — 供水+巡检+营业收费三合一集成 2026-06-17 10:56:17 +00:00

Closed #3 大数据分析系统 — BI决策支持平台 2026-06-17 10:46:40 +00:00

Closed #6 营业收费 — 营收管理平台与报装管理系统(含APP) 2026-06-17 10:28:08 +00:00

Closed #12 供水生产管理平台 — 调度工作台与调度业务管理 2026-06-17 10:04:59 +00:00

Closed #10 供水生产管理平台 — 总览(首页)与在线监测管理(GIS+视频+AI) 2026-06-17 08:30:25 +00:00

Closed #36 [BI] ETL 数据管道搭建 + 多源数据汇聚 2026-06-17 08:00:25 +00:00

Closed #71 [数据] 历史数据回溯 + 报表生成(水量/水质/报警) 2026-06-17 07:54:01 +00:00

Closed #77 [巡检] 问题上报 + 工单联动 2026-06-17 07:31:59 +00:00

Closed #26 消息通知模块:短信 + Push + WebSocket + 通知管理 2026-06-17 07:00:15 +00:00

Closed #73 [文档] 文档管理(上传/下载/版本/分类/检索) 2026-06-17 06:39:08 +00:00

Closed #62 [供水] 在线监测列表(多维筛选 + 实时数据) 2026-06-17 06:39:08 +00:00

Closed #78 [巡检] 统计分析(执行率/里程/问题分类) 2026-06-17 06:39:07 +00:00

Closed #47 [营收] 平台运维审计 + 用户授权管理 2026-06-17 05:42:13 +00:00

Closed #74 [系统] 系统管理(角色/用户/部门/日志/字典) 2026-06-17 02:00:02 +00:00

Closed #45 [数据治理] 数据清洗(缺失值/异常值/去重)+ 质控打分 2026-06-16 23:35:55 +00:00

Closed #61 [供水] 总览大屏(进出水量/水质/设备/报警/能耗) 2026-06-16 23:18:53 +00:00

Closed #81 [APP] 巡检+营收移动端(任务/GPS/抄表/账务) 2026-06-16 22:51:16 +00:00

Closed #65 [水质] 全工艺药剂投加监控(混凝→沉淀→过滤→消毒) 2026-06-16 22:31:14 +00:00

Closed #64 [供水] GIS 地图展示(监测点位 + 设备空间分布) 2026-06-16 21:33:18 +00:00

Closed #63 [供水] 视频监控集成 + AI 人员闯入检测 2026-06-16 21:33:18 +00:00

Closed #80 [APP] 供水管理移动端(监测/报警/调度/水质) 2026-06-16 20:39:07 +00:00

Closed #69 [调度] 调度指令管理(下发→接收→执行→完成→驳回) 2026-06-16 20:15:50 +00:00

Closed #68 [调度] 值班管理(排班/上下班/交接记录) 2026-06-16 18:11:46 +00:00

Closed #67 [报警] 报警规则引擎 + 报警管理中心 2026-06-16 17:34:10 +00:00

Closed #2 业务流程引擎 — 跨系统流程统一编排 2026-06-16 16:37:37 +00:00

Closed #88 [巡检] 巡查APP(任务/工单/统计/问题上报/个人中心) 2026-06-16 13:19:53 +00:00

Closed #58 [集抄] 远传集抄(批量抄表 + 大表监控 DN80+) 2026-06-16 11:57:06 +00:00

Closed #83 [营业收费] 首页营收总览 + 查询统计 2026-06-16 11:31:31 +00:00

Closed #75 [巡检] 巡检路线管理 + 任务分派 2026-06-16 11:30:29 +00:00

Closed #87 [巡检] 巡查设置(区域/路线/表单/模版) 2026-06-16 11:30:01 +00:00

Closed #52 [营业收费] 电子发票管理 + 应收应付账务 2026-06-16 11:28:33 +00:00

Closed #46 [营收] SSO 单点登录 + 应用接入管理 2026-06-16 11:28:33 +00:00

Closed #76 [巡检] 巡检执行(开始/检查项记录/完成/GPS轨迹) 2026-06-16 11:28:33 +00:00

Closed #9 营业收费 — 远传集抄系统与综合工单管理 2026-06-16 10:18:27 +00:00

Closed #57 [微信网厅] 微信支付对接 + AI 智能客服 2026-06-16 10:18:27 +00:00

Closed #7 营业收费 — 营业收费核心与表务管理系统 2026-06-16 10:18:26 +00:00

Closed #8 营业收费 — 客服热线系统与微信网上营业厅 2026-06-16 10:18:26 +00:00

Closed #60 [工单] 综合工单管理(创建/分派/处理/完成/统计) 2026-06-16 10:16:05 +00:00

Closed #66 [水质] 水质检测台账(人工检测 CRUD + 合格判定) 2026-06-16 10:16:05 +00:00

Closed #70 [调度] 应急推演(爆管模拟 + 水质异常处置预案) 2026-06-16 10:16:05 +00:00

Closed #56 [微信网厅] 网上营业厅前端(水费/报装/公告) 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #55 [客服] 知识库管理 + 公告板 + KPI 指标看板 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #54 [客服] 客服工作台 + 水费查询(语音/在线) 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #53 [表务] 水表全生命周期管理(入库/安装/换表/报废) 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #50 [营业收费] 抄表管理(人工+远传集成)+ 阶梯水价计算 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #51 [营业收费] 账单生成 + 多支付渠道收费 2026-06-16 10:16:04 +00:00

Closed #49 [报装] 进度查询 + 统计报表 + 首页概览 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #48 [报装] 核心流程(预受理→工程申请→派单→竣工) 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #44 [数据治理] 数据标准化(水利行业字段映射)+ 格式转换 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #43 [数据引擎] 数据存储层(TDengine 时序 + MinIO 对象存储) 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #40 [BI] 自动运营报告生成(日报/周报/月报) 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #39 [BI] 需水量预测模型 + 调度决策推荐 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #38 [BI] 运营仪表盘 + 供水专题大屏 2026-06-16 10:16:03 +00:00

Closed #37 [BI] 自助 BI 看板(Superset/Metabase 集成) 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #35 [BPM] 跨系统流程编排 + Webhook 回调通知 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #34 [BPM] 流程统计评估(执行效率/瓶颈/超时分析) 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #33 [BPM] BPMN.js 设计器集成 + 流程模板管理 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #32 [BPM] 流程引擎核心:实体设计 + 启动/审批/驳回/转办 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #31 [IoT] 设备管理前端页面(列表/详情/地图) 2026-06-16 10:16:02 +00:00

Closed #22 IoT 设备接入层:EMQX + Kafka + 设备管理 API 2026-06-16 10:16:01 +00:00

Closed #28 [IoT] MQTT 协议适配器 + 设备注册/发现 API 2026-06-16 10:16:01 +00:00

Closed #29 [IoT] Modbus/CoAP/HTTP 协议适配 + AdapterFactory 工厂 2026-06-16 10:16:01 +00:00

Closed #30 [IoT] 设备影子服务 (Redis) + OTA 固件升级 2026-06-16 10:16:01 +00:00

Closed #5 数据引擎 — 数据治理与服务(标准化/清洗/质控/产品) 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #4 数据引擎 — 数据汇聚(采集/接入/存储/集成) 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #21 GIS 引擎集成:GeoServer 安装配置 + 前端 Leaflet/Cesium 接入 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #19 认证授权系统:RBAC + 数据权限 + SSO 单点登录 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #13 供水生产管理平台 — 数据中心与配置中心 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #11 供水生产管理平台 — 水质管控与报警管理中心 2026-06-16 10:16:00 +00:00

Closed #1 物联网平台 — 多协议设备接入与感知层标准建立 2026-06-16 10:15:59 +00:00

Closed #23 前端框架搭建:Vue3 + Element Plus + 路由/布局/大屏 2026-06-16 10:13:25 +00:00

Closed #20 通用模块:统一响应/异常/字典/文件/验证码 2026-06-16 10:13:25 +00:00

Closed #18 数据库设计:PostgreSQL + TDengine 完整 DDL 建表脚本 2026-06-16 10:13:25 +00:00

Closed #17 架构设计-项目框架搭建:Spring Cloud Alibaba 微服务初始化 2026-06-16 10:13:24 +00:00

Closed #27 [TEST] 测试 Issue Create 2026-06-16 10:13:09 +00:00

Closed #25 DevOps:Docker Compose 一键部署 + CI/CD 流水线 2026-06-16 10:13:09 +00:00

Closed #82 [营业收费] 测试 2026-06-16 10:13:09 +00:00

Closed #86 [巡检] 巡检管理核心(总览/轨迹/台账/设备/工单) 2026-06-16 10:09:02 +00:00

Closed #93 [测试] 前端 E2E 测试:关键用户流程验证 2026-06-16 09:51:34 +00:00

Closed #96 [文档] API 文档 + 运维手册 + 用户手册 2026-06-16 09:49:56 +00:00

Closed #84 [营业收费] 用户管理 + 业务参数设置 2026-06-16 09:47:56 +00:00

Closed #85 [营业收费] 智能表平台 + 短信平台 + 支付宝对接 2026-06-16 09:46:44 +00:00

Closed #89 [部署] Docker 容器化:Dockerfile + docker-compose 多服务编排 2026-06-16 09:19:00 +00:00

Closed #90 [部署] CI/CD 流水线:代码检查 → 测试 → 构建镜像 → 自动部署 2026-06-16 09:19:00 +00:00

Closed #91 [部署] 生产环境部署方案:服务器配置 + 域名 + HTTPS + 备份策略 2026-06-16 09:19:00 +00:00

Closed #92 [测试] 后端单元测试 + 集成测试:核心业务逻辑全覆盖 2026-06-16 09:19:00 +00:00

Closed #95 [安全] 权限验证 + 数据加密 + 安全审计 2026-06-16 09:19:00 +00:00

Closed #94 [测试] 性能压测:API 并发 + 数据量 + 长连接负载 2026-06-16 09:18:59 +00:00

Closed #42 [数据引擎] 数据接入层(REST API + WebSocket + 批量导入) 2026-06-15 22:41:57 +00:00

Closed #41 [数据引擎] 实时流数据采集(MQTT/Kafka Consumer) 2026-06-14 19:39:38 +00:00

Closed #59 [集抄] DMA 分区计量 + 漏损分析 2026-06-14 13:31:36 +00:00

96 Issues created by 0 users

Opened #1 物联网平台 — 多协议设备接入与感知层标准建立 2026-06-14 04:11:21 +00:00

Opened #2 业务流程引擎 — 跨系统流程统一编排 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #3 大数据分析系统 — BI决策支持平台 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #4 数据引擎 — 数据汇聚(采集/接入/存储/集成) 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #5 数据引擎 — 数据治理与服务(标准化/清洗/质控/产品) 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #6 营业收费 — 营收管理平台与报装管理系统(含APP) 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #7 营业收费 — 营业收费核心与表务管理系统 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #8 营业收费 — 客服热线系统与微信网上营业厅 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #9 营业收费 — 远传集抄系统与综合工单管理 2026-06-14 04:11:22 +00:00

Opened #13 供水生产管理平台 — 数据中心与配置中心 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #16 移动APP — 供水+巡检+营业收费三合一集成 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #15 巡检管理系统 — 巡检管理与巡查任务(含统计分析+设置+APP) 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #14 供水生产管理平台 — 文档管理与系统管理(角色/用户/部门/日志) 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #12 供水生产管理平台 — 调度工作台与调度业务管理 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #11 供水生产管理平台 — 水质管控与报警管理中心 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #10 供水生产管理平台 — 总览(首页)与在线监测管理(GIS+视频+AI) 2026-06-14 04:11:23 +00:00

Opened #17 架构设计-项目框架搭建:Spring Cloud Alibaba 微服务初始化 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #18 数据库设计:PostgreSQL + TDengine 完整 DDL 建表脚本 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #19 认证授权系统:RBAC + 数据权限 + SSO 单点登录 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #20 通用模块:统一响应/异常/字典/文件/验证码 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #21 GIS 引擎集成:GeoServer 安装配置 + 前端 Leaflet/Cesium 接入 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #22 IoT 设备接入层:EMQX + Kafka + 设备管理 API 2026-06-14 04:13:25 +00:00

Opened #24 Flutter 移动端框架:三合一 APP 骨架搭建 2026-06-14 04:13:26 +00:00

Opened #26 消息通知模块:短信 + Push + WebSocket + 通知管理 2026-06-14 04:13:26 +00:00

Opened #25 DevOps:Docker Compose 一键部署 + CI/CD 流水线 2026-06-14 04:13:26 +00:00

Opened #23 前端框架搭建:Vue3 + Element Plus + 路由/布局/大屏 2026-06-14 04:13:26 +00:00

Opened #27 [TEST] 测试 Issue Create 2026-06-14 05:52:14 +00:00

Opened #28 [IoT] MQTT 协议适配器 + 设备注册/发现 API 2026-06-14 05:53:14 +00:00

Opened #29 [IoT] Modbus/CoAP/HTTP 协议适配 + AdapterFactory 工厂 2026-06-14 05:53:14 +00:00

Opened #30 [IoT] 设备影子服务 (Redis) + OTA 固件升级 2026-06-14 05:53:15 +00:00

Opened #31 [IoT] 设备管理前端页面(列表/详情/地图) 2026-06-14 05:53:15 +00:00

Opened #32 [BPM] 流程引擎核心:实体设计 + 启动/审批/驳回/转办 2026-06-14 05:53:15 +00:00

Opened #33 [BPM] BPMN.js 设计器集成 + 流程模板管理 2026-06-14 05:53:15 +00:00

Opened #36 [BI] ETL 数据管道搭建 + 多源数据汇聚 2026-06-14 05:53:16 +00:00

Opened #35 [BPM] 跨系统流程编排 + Webhook 回调通知 2026-06-14 05:53:16 +00:00

Opened #34 [BPM] 流程统计评估(执行效率/瓶颈/超时分析) 2026-06-14 05:53:16 +00:00

Opened #37 [BI] 自助 BI 看板(Superset/Metabase 集成) 2026-06-14 05:53:17 +00:00

Opened #38 [BI] 运营仪表盘 + 供水专题大屏 2026-06-14 05:53:17 +00:00

Opened #39 [BI] 需水量预测模型 + 调度决策推荐 2026-06-14 05:53:17 +00:00

Opened #40 [BI] 自动运营报告生成(日报/周报/月报) 2026-06-14 05:53:17 +00:00

Opened #41 [数据引擎] 实时流数据采集(MQTT/Kafka Consumer) 2026-06-14 05:53:18 +00:00

Opened #42 [数据引擎] 数据接入层(REST API + WebSocket + 批量导入) 2026-06-14 05:53:18 +00:00

Opened #43 [数据引擎] 数据存储层(TDengine 时序 + MinIO 对象存储) 2026-06-14 05:53:18 +00:00

Opened #44 [数据治理] 数据标准化(水利行业字段映射)+ 格式转换 2026-06-14 05:53:18 +00:00

Opened #48 [报装] 核心流程(预受理→工程申请→派单→竣工) 2026-06-14 05:53:19 +00:00

Opened #49 [报装] 进度查询 + 统计报表 + 首页概览 2026-06-14 05:53:19 +00:00

Opened #46 [营收] SSO 单点登录 + 应用接入管理 2026-06-14 05:53:19 +00:00

Opened #47 [营收] 平台运维审计 + 用户授权管理 2026-06-14 05:53:19 +00:00

Opened #45 [数据治理] 数据清洗(缺失值/异常值/去重)+ 质控打分 2026-06-14 05:53:19 +00:00

Opened #50 [营业收费] 抄表管理(人工+远传集成)+ 阶梯水价计算 2026-06-14 05:53:20 +00:00

Opened #51 [营业收费] 账单生成 + 多支付渠道收费 2026-06-14 05:53:20 +00:00

Opened #52 [营业收费] 电子发票管理 + 应收应付账务 2026-06-14 05:53:20 +00:00

Opened #53 [表务] 水表全生命周期管理(入库/安装/换表/报废) 2026-06-14 05:53:20 +00:00

Opened #54 [客服] 客服工作台 + 水费查询(语音/在线) 2026-06-14 05:53:21 +00:00

Opened #55 [客服] 知识库管理 + 公告板 + KPI 指标看板 2026-06-14 05:53:21 +00:00

Opened #56 [微信网厅] 网上营业厅前端(水费/报装/公告) 2026-06-14 05:53:21 +00:00

Opened #57 [微信网厅] 微信支付对接 + AI 智能客服 2026-06-14 05:53:21 +00:00

Opened #61 [供水] 总览大屏(进出水量/水质/设备/报警/能耗) 2026-06-14 05:53:22 +00:00

Opened #62 [供水] 在线监测列表(多维筛选 + 实时数据) 2026-06-14 05:53:22 +00:00

Opened #60 [工单] 综合工单管理(创建/分派/处理/完成/统计) 2026-06-14 05:53:22 +00:00

Opened #59 [集抄] DMA 分区计量 + 漏损分析 2026-06-14 05:53:22 +00:00

Opened #58 [集抄] 远传集抄(批量抄表 + 大表监控 DN80+) 2026-06-14 05:53:22 +00:00

Opened #63 [供水] 视频监控集成 + AI 人员闯入检测 2026-06-14 05:53:23 +00:00

Opened #64 [供水] GIS 地图展示(监测点位 + 设备空间分布) 2026-06-14 05:53:23 +00:00

Opened #65 [水质] 全工艺药剂投加监控(混凝→沉淀→过滤→消毒) 2026-06-14 05:53:23 +00:00

Opened #66 [水质] 水质检测台账(人工检测 CRUD + 合格判定) 2026-06-14 05:53:23 +00:00

Opened #67 [报警] 报警规则引擎 + 报警管理中心 2026-06-14 05:53:24 +00:00

Opened #68 [调度] 值班管理(排班/上下班/交接记录) 2026-06-14 05:53:24 +00:00

Opened #69 [调度] 调度指令管理(下发→接收→执行→完成→驳回) 2026-06-14 05:53:24 +00:00

Opened #70 [调度] 应急推演(爆管模拟 + 水质异常处置预案) 2026-06-14 05:53:24 +00:00

Opened #74 [系统] 系统管理(角色/用户/部门/日志/字典) 2026-06-14 05:53:25 +00:00

Opened #72 [配置] 阈值管理 + 信息发布 + 设备管理 2026-06-14 05:53:25 +00:00

Opened #71 [数据] 历史数据回溯 + 报表生成(水量/水质/报警) 2026-06-14 05:53:25 +00:00

Opened #73 [文档] 文档管理(上传/下载/版本/分类/检索) 2026-06-14 05:53:25 +00:00

Opened #75 [巡检] 巡检路线管理 + 任务分派 2026-06-14 05:53:26 +00:00

Opened #76 [巡检] 巡检执行(开始/检查项记录/完成/GPS轨迹) 2026-06-14 05:53:26 +00:00

Opened #77 [巡检] 问题上报 + 工单联动 2026-06-14 05:53:26 +00:00

Opened #78 [巡检] 统计分析(执行率/里程/问题分类) 2026-06-14 05:53:26 +00:00

Opened #79 [APP] Flutter 统一入口 + Tab导航 + 用户登录 2026-06-14 05:53:26 +00:00

Opened #80 [APP] 供水管理移动端(监测/报警/调度/水质) 2026-06-14 05:53:27 +00:00

Opened #81 [APP] 巡检+营收移动端(任务/GPS/抄表/账务) 2026-06-14 05:53:27 +00:00

Opened #82 [营业收费] 测试 2026-06-15 02:57:39 +00:00

Opened #83 [营业收费] 首页营收总览 + 查询统计 2026-06-15 02:58:00 +00:00

Opened #85 [营业收费] 智能表平台 + 短信平台 + 支付宝对接 2026-06-15 02:58:01 +00:00

Opened #88 [巡检] 巡查APP(任务/工单/统计/问题上报/个人中心) 2026-06-15 02:58:01 +00:00

Opened #87 [巡检] 巡查设置(区域/路线/表单/模版) 2026-06-15 02:58:01 +00:00

Opened #86 [巡检] 巡检管理核心(总览/轨迹/台账/设备/工单) 2026-06-15 02:58:01 +00:00

Opened #84 [营业收费] 用户管理 + 业务参数设置 2026-06-15 02:58:01 +00:00

Opened #89 [部署] Docker 容器化:Dockerfile + docker-compose 多服务编排 2026-06-16 00:22:23 +00:00

Opened #90 [部署] CI/CD 流水线:代码检查 → 测试 → 构建镜像 → 自动部署 2026-06-16 00:22:33 +00:00

Opened #91 [部署] 生产环境部署方案:服务器配置 + 域名 + HTTPS + 备份策略 2026-06-16 00:22:33 +00:00

Opened #92 [测试] 后端单元测试 + 集成测试:核心业务逻辑全覆盖 2026-06-16 00:22:33 +00:00

Opened #93 [测试] 前端 E2E 测试:关键用户流程验证 2026-06-16 00:22:34 +00:00

Opened #94 [测试] 性能压测:API 并发 + 数据量 + 长连接负载 2026-06-16 00:22:34 +00:00

Opened #95 [安全] 权限验证 + 数据加密 + 安全审计 2026-06-16 00:22:34 +00:00

Opened #96 [文档] API 文档 + 运维手册 + 用户手册 2026-06-16 00:22:34 +00:00