|
|
4 dagen geleden | |
|---|---|---|
| config | 4 dagen geleden | |
| db | 4 dagen geleden | |
| docker | 5 dagen geleden | |
| docs | 4 dagen geleden | |
| frontend | 4 dagen geleden | |
| mobile | 5 dagen geleden | |
| mobile-app | 4 dagen geleden | |
| sql | 4 dagen geleden | |
| src | 4 dagen geleden | |
| wm-base | 5 dagen geleden | |
| wm-bi | 4 dagen geleden | |
| wm-bpm | 5 dagen geleden | |
| wm-bpm-engine | 5 dagen geleden | |
| wm-common | 5 dagen geleden | |
| wm-config | 5 dagen geleden | |
| wm-data-engine | 4 dagen geleden | |
| wm-dispatch | 5 dagen geleden | |
| wm-dma | 5 dagen geleden | |
| wm-gateway | 5 dagen geleden | |
| wm-iot | 5 dagen geleden | |
| wm-job | 5 dagen geleden | |
| wm-mobile-app | 5 dagen geleden | |
| wm-notify | 5 dagen geleden | |
| wm-parent | 4 dagen geleden | |
| wm-patrol | 4 dagen geleden | |
| wm-production | 4 dagen geleden | |
| wm-revenue | 4 dagen geleden | |
| wm-system | 5 dagen geleden | |
| CHANGELOG_EMERGENCY_SIMULATION.md | 4 dagen geleden | |
| EMERGENCY_SIMULATION_GUIDE.md | 4 dagen geleden | |
| GITEA_ISSUE_70_REPORT.md | 4 dagen geleden | |
| README.md | 4 dagen geleden | |
| checkstyle.xml | 4 dagen geleden | |
| docker-compose.yml | 4 dagen geleden | |
| pom.xml | 4 dagen geleden | |
| test_emergency_simulation.py | 4 dagen geleden |
供水管理系统基于 Spring Cloud Alibaba 微服务架构,涵盖供水生产管理、营业收费、巡检系统、流程引擎、大数据分析等核心业务模块。
wm-gateway - 网关服务
wm-base - 基础服务
R<T>GlobalExceptionHandlerwm-iot - 物联网服务
wm-data-engine - 数据引擎服务
wm-bpm - 业务流程管理服务
wm-production - 生产管理服务
wm-revenue - 营业收费服务
wm-patrol - 巡检服务
wm-bi - 大数据分析服务
wm-notify - 通知服务
wm-job - 定时任务服务
克隆项目
git clone <repository-url>
cd water-management-system
启动中间件
# 使用 Docker Compose 启动所有中间件
docker-compose up -d
启动服务 ```bash
cd wm-parent mvn clean install
cd wm-gateway mvn spring-boot:run
cd ../wm-base mvn spring-boot:run
### 端口配置
| 服务 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| Gateway | 8080 | API 网关 |
| wm-base | 8081 | 基础服务 |
| wm-iot | 8082 | 物联网服务 |
| wm-data-engine | 8083 | 数据引擎 |
| wm-bpm | 8084 | 流程管理 |
| wm-production | 8085 | 生产管理 |
| wm-revenue | 8086 | 营业收费 |
| wm-patrol | 8087 | 巡检服务 |
| wm-bi | 8088 | 大数据 |
| wm-notify | 8089 | 通知服务 |
| wm-job | 8090 | 任务调度 |
| Redis | 6379 | 缓存服务 |
| PostgreSQL | 5432 | 数据库 |
| TDengine | 6030 | 时序数据库 |
| Kafka | 9092 | 消息队列 |
| Elasticsearch | 9200 | 搜索引擎 |
| MinIO | 9000 | 对象存储 |
| EMQX | 1883 | MQTT 服务器 |
| Nacos | 8848 | 配置中心 |
| Prometheus | 9090 | 监控 |
| Grafana | 3000 | 可视化监控 |
| SkyWalking | 8080 | 分布式追踪 |
| GeoServer | 8082 | GIS 服务 |
### Nacos 配置
1. 访问 Nacos 控制台: http://localhost:8848/nacos
2. 默认账户密码: nacos/nacos
3. 创建命名空间: water-management
4. 配置文件:
- gateway-common-config.yml
- base-common-config.yml
- 各服务配置
### 数据库配置
1. **MySQL** (基础数据)
```sql
CREATE DATABASE water_management;
USE water_management;
-- 导入基础表结构
PostgreSQL (GIS 数据)
CREATE DATABASE water_management_postgis;
-- 启用 PostGIS 扩展
TDengine (时序数据)
CREATE DATABASE water_monitoring;
-- 创建数据采集表
R<T> 统一响应格式GlobalExceptionHandler 统一异常处理环境配置:
Nacos 配置:
wm_ 前缀R<T> 格式环境准备
# 安装 Java 17
# 安装 Docker 和 Docker Compose
# 配置 Nginx 反向代理
编译打包
mvn clean package -Pprod
Docker 部署 ```bash
docker build -t water-management-system .
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d ```
本项目采用 MIT 许可证 - 查看 LICENSE 文件了解详情