|
|
преди 5 дни | |
|---|---|---|
| docs | преди 5 дни | |
| wm-base | преди 5 дни | |
| wm-bi | преди 5 дни | |
| wm-bpm | преди 5 дни | |
| wm-common | преди 5 дни | |
| wm-data-engine | преди 5 дни | |
| wm-gateway | преди 5 дни | |
| wm-iot | преди 5 дни | |
| wm-job | преди 5 дни | |
| wm-notify | преди 5 дни | |
| wm-patrol | преди 5 дни | |
| wm-production | преди 5 дни | |
| wm-revenue | преди 5 дни | |
| README.md | преди 5 дни | |
| docker-compose.yml | преди 5 дни | |
| pom.xml | преди 5 дни |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md