|
|
vor 5 Tagen | |
|---|---|---|
| docs | vor 5 Tagen | |
| wm-base | vor 5 Tagen | |
| wm-bi | vor 5 Tagen | |
| wm-bpm | vor 5 Tagen | |
| wm-common | vor 5 Tagen | |
| wm-data-engine | vor 5 Tagen | |
| wm-gateway | vor 5 Tagen | |
| wm-iot | vor 5 Tagen | |
| wm-job | vor 5 Tagen | |
| wm-notify | vor 5 Tagen | |
| wm-patrol | vor 5 Tagen | |
| wm-production | vor 5 Tagen | |
| wm-revenue | vor 5 Tagen | |
| README.md | vor 5 Tagen | |
| docker-compose.yml | vor 5 Tagen | |
| pom.xml | vor 5 Tagen |
精河县供水工程综合管理平台
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
架构选型详见 docs/architecture.md